Статистика использования сервера fcpuuma.ee

Период статистики: Февраль 2012
Дата создания 01-Mar-2012 00:18 EET

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Февраль 2012
Всего запросов 190176
Всего файлов 168257
Всего страниц 19973
Всего посещений 5778
Всего килобайт 3184720
Всего уникальных сайтов 2348
Всего уникальных URL 4712
Всего уникальных ссылающихся страниц 754
Всего уникальных броузеров 747
. В среднем Max
Обращений в час 273 1956
Обращений в день 6557 12067
Файлов в день 5801 10034
Страниц в день 688 1094
Sites per Day 80 271
Посещений в день 199 314
Объём в день (Кбайт) 109818 208802
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 88.47% 168257
Код 206 - Partial Content 0.16% 304
Код 301 - Moved Permanently 1.16% 2215
Код 302 - Found 0.35% 670
Код 304 - Not Modified 8.65% 16453
Код 403 - Forbidden 0.00% 5
Код 404 - Not Found 1.12% 2138
Код 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Код 500 - Internal Server Error 0.04% 80
Код 503 - Service Unavailable 0.03% 52

Использование по дням на Февраль 2012

Статистика по дням на Февраль 2012
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 4115 2.16% 3562 2.12% 521 2.61% 139 2.41% 129 5.49% 68558 2.15%
2 3207 1.69% 2769 1.65% 573 2.87% 183 3.17% 163 6.94% 52675 1.65%
3 3623 1.91% 2921 1.74% 444 2.22% 167 2.89% 133 5.66% 60164 1.89%
4 5286 2.78% 4844 2.88% 422 2.11% 176 3.05% 124 5.28% 76734 2.41%
5 11644 6.12% 8959 5.32% 982 4.92% 224 3.88% 194 8.26% 160616 5.04%
6 5462 2.87% 4764 2.83% 814 4.08% 183 3.17% 173 7.37% 84192 2.64%
7 6010 3.16% 5449 3.24% 693 3.47% 200 3.46% 202 8.60% 112007 3.52%
8 3594 1.89% 3038 1.81% 567 2.84% 188 3.25% 176 7.50% 67090 2.11%
9 6103 3.21% 5578 3.32% 944 4.73% 185 3.20% 168 7.16% 137994 4.33%
10 6980 3.67% 6418 3.81% 687 3.44% 184 3.18% 148 6.30% 146296 4.59%
11 11062 5.82% 10034 5.96% 1007 5.04% 314 5.43% 271 11.54% 171322 5.38%
12 5363 2.82% 4864 2.89% 427 2.14% 203 3.51% 169 7.20% 75370 2.37%
13 5574 2.93% 4892 2.91% 506 2.53% 214 3.70% 172 7.33% 96107 3.02%
14 3515 1.85% 2913 1.73% 647 3.24% 224 3.88% 191 8.13% 58772 1.85%
15 4197 2.21% 3678 2.19% 607 3.04% 224 3.88% 202 8.60% 59013 1.85%
16 4860 2.56% 4394 2.61% 650 3.25% 188 3.25% 200 8.52% 94701 2.97%
17 6212 3.27% 5684 3.38% 643 3.22% 161 2.79% 120 5.11% 108341 3.40%
18 12067 6.35% 9843 5.85% 901 4.51% 272 4.71% 214 9.11% 153713 4.83%
19 8067 4.24% 7161 4.26% 810 4.06% 217 3.76% 158 6.73% 126012 3.96%
20 7098 3.73% 6475 3.85% 519 2.60% 203 3.51% 167 7.11% 106415 3.34%
21 3989 2.10% 3458 2.06% 853 4.27% 205 3.55% 173 7.37% 59301 1.86%
22 6165 3.24% 5428 3.23% 544 2.72% 220 3.81% 164 6.98% 110412 3.47%
23 6446 3.39% 5898 3.51% 724 3.62% 170 2.94% 124 5.28% 119161 3.74%
24 10356 5.45% 9673 5.75% 1094 5.48% 203 3.51% 189 8.05% 208802 6.56%
25 6167 3.24% 5581 3.32% 764 3.83% 185 3.20% 134 5.71% 95540 3.00%
26 7700 4.05% 6865 4.08% 630 3.15% 182 3.15% 171 7.28% 128766 4.04%
27 10534 5.54% 9359 5.56% 879 4.40% 199 3.44% 155 6.60% 199883 6.28%
28 10058 5.29% 9391 5.58% 729 3.65% 248 4.29% 239 10.18% 182344 5.73%
29 4722 2.48% 4364 2.59% 392 1.96% 175 3.03% 146 6.22% 64419 2.02%

Использование по часам на Февраль 2012

Статистика по часам на Февраль 2012
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 184 5360 2.82% 164 4766 2.83% 38 1110 5.56% 3096 89773 2.82%
1 193 5621 2.96% 174 5071 3.01% 26 768 3.85% 3256 94417 2.96%
2 52 1523 0.80% 45 1318 0.78% 13 384 1.92% 854 24773 0.78%
3 102 2969 1.56% 95 2768 1.65% 12 356 1.78% 2016 58478 1.84%
4 45 1324 0.70% 39 1142 0.68% 17 515 2.58% 864 25055 0.79%
5 45 1333 0.70% 39 1152 0.68% 17 494 2.47% 893 25904 0.81%
6 80 2347 1.23% 74 2156 1.28% 22 641 3.21% 3532 102426 3.22%
7 64 1860 0.98% 53 1565 0.93% 15 435 2.18% 978 28348 0.89%
8 141 4107 2.16% 124 3608 2.14% 19 566 2.83% 2031 58905 1.85%
9 223 6492 3.41% 204 5917 3.52% 20 594 2.97% 3344 96974 3.04%
10 266 7727 4.06% 236 6859 4.08% 21 631 3.16% 3721 107896 3.39%
11 428 12412 6.53% 378 10976 6.52% 36 1067 5.34% 8454 245164 7.70%
12 332 9647 5.07% 290 8423 5.01% 35 1042 5.22% 5045 146312 4.59%
13 350 10162 5.34% 314 9112 5.42% 33 973 4.87% 6250 181253 5.69%
14 394 11441 6.02% 342 9922 5.90% 28 839 4.20% 5984 173526 5.45%
15 383 11111 5.84% 344 9981 5.93% 49 1423 7.12% 6290 182421 5.73%
16 409 11866 6.24% 363 10544 6.27% 43 1269 6.35% 6168 178859 5.62%
17 406 11800 6.20% 338 9804 5.83% 55 1619 8.11% 6935 201116 6.32%
18 400 11610 6.10% 354 10268 6.10% 26 761 3.81% 6075 176170 5.53%
19 341 9911 5.21% 292 8471 5.03% 39 1148 5.75% 5431 157503 4.95%
20 370 10736 5.65% 338 9830 5.84% 25 727 3.64% 6088 176538 5.54%
21 501 14529 7.64% 451 13089 7.78% 30 895 4.48% 8608 249624 7.84%
22 354 10279 5.40% 320 9297 5.53% 27 794 3.98% 6761 196056 6.16%
23 483 14009 7.37% 421 12218 7.26% 31 922 4.62% 7146 207230 6.51%

Первые 30 из 4712 URL
# запросов Кбайт URL
1 1966 1.03% 17704 0.56% /
2 1898 1.00% 3400 0.11% /news/wp-content/themes/wpgrey/polls-css.css
3 1893 1.00% 5348 0.17% /news/wp-includes/js/tw-sack.js
4 1891 0.99% 31168 0.98% /news/wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 1890 0.99% 5896 0.19% /news/wp-content/themes/wpgrey/nggallery.css
6 1887 0.99% 2063 0.06% /news/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.css
7 1881 0.99% 9099 0.29% /news/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
8 1879 0.99% 3128 0.10% /news/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js-packed.js
9 1878 0.99% 5944 0.19% /news/wp-content/plugins/nextgen-gallery/js/ngg.js
10 1618 0.85% 4496 0.14% /java/main.js
11 1606 0.84% 20879 0.66% /styles/style.css
12 1596 0.84% 70797 2.22% /news/
13 1595 0.84% 14362 0.45% /java/swfobject.js
14 1429 0.75% 24814 0.78% /logo_new.swf
15 1422 0.75% 1023 0.03% /robots.txt
16 1187 0.62% 1083 0.03% /java/brand2.js
17 1137 0.60% 420 0.01% /java/preload-gallery.js
18 1135 0.60% 1042 0.03% /java/brand.js
19 1072 0.56% 4785 0.15% /backgrounds/logo.ico
20 1069 0.56% 7606 0.24% /news/wp-content/themes/wpgrey/style.css
21 834 0.44% 3702 0.12% /AnotherMovie.swf
22 827 0.43% 534 0.02% /images.xml
23 497 0.26% 168 0.01% /news/wp-admin/admin-ajax.php
24 386 0.20% 11234 0.35% /uudised/
25 367 0.19% 16348 0.51% /news/gallery
26 336 0.18% 2459 0.08% /uudised/wp-content/themes/wpgrey/style.css
27 293 0.15% 758 0.02% /news/wp-login.php
28 246 0.13% 8761 0.28% /igroki/
29 229 0.12% 5205 0.16% /eng/history/
30 214 0.11% 3778 0.12% /news/feed

Первые 10 из 4712 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1596 0.84% 70797 2.22% /news/
2 1891 0.99% 31168 0.98% /news/wp-includes/js/jquery/jquery.js
3 1429 0.75% 24814 0.78% /logo_new.swf
4 11 0.01% 22582 0.71% /uudised/wp-content/uploads/2010/10/puma-razjozljonaja.bmp
5 1606 0.84% 20879 0.66% /styles/style.css
6 1966 1.03% 17704 0.56% /
7 367 0.19% 16348 0.51% /news/gallery
8 96 0.05% 16049 0.50% /news/nggallery/page-113/album-3/gallery-28
9 1595 0.84% 14362 0.45% /java/swfobject.js
10 386 0.20% 11234 0.35% /uudised/

Первые 10 из 545 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 1966 1.03% 1826 32.69% /
2 1596 0.84% 533 9.54% /news/
3 214 0.11% 181 3.24% /news/feed
4 159 0.08% 100 1.79% /news/archives/129
5 229 0.12% 99 1.77% /eng/history/
6 203 0.11% 95 1.70% /news/archives/2156
7 293 0.15% 80 1.43% /news/wp-login.php
8 386 0.20% 69 1.24% /uudised/
9 170 0.09% 61 1.09% /history/
10 62 0.03% 58 1.04% /news/comments/feed

Первые 10 из 557 последних страниц
# запросов посещений URL
1 1966 1.03% 1075 19.20% /
2 1596 0.84% 557 9.95% /news/
3 214 0.11% 177 3.16% /news/feed
4 203 0.11% 119 2.13% /news/archives/2156
5 246 0.13% 99 1.77% /igroki/
6 159 0.08% 98 1.75% /news/archives/129
7 386 0.20% 90 1.61% /uudised/
8 229 0.12% 86 1.54% /eng/history/
9 126 0.07% 84 1.50% /news/wp-cron.php
10 293 0.15% 77 1.38% /news/wp-login.php

Первые 30 из 2348 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 4750 2.50% 3599 2.14% 67552 2.12% 116 2.01% dhcp-27-8.cable.infonet.ee
2 3843 2.02% 2274 1.35% 33901 1.06% 4 0.07% 81.12.235.80.dyn.estpak.ee
3 3803 2.00% 3421 2.03% 173311 5.44% 45 0.78% dombai.mail.ru
4 3677 1.93% 3557 2.11% 105428 3.31% 46 0.80% dhcp-84-52-59-203.cable.infonet.ee
5 2445 1.29% 2211 1.31% 52828 1.66% 10 0.17% dhcp-84-52-6-10.cable.infonet.ee
6 2274 1.20% 2262 1.34% 28759 0.90% 4 0.07% cpc3-seve1-0-0-cust338.13-3.cable.virginmedia.com
7 2123 1.12% 2123 1.26% 22468 0.71% 29 0.50% 109.172.53.141
8 1983 1.04% 1789 1.06% 26097 0.82% 27 0.47% dhcp-23-80.cable.infonet.ee
9 1622 0.85% 927 0.55% 25641 0.81% 1 0.02% gw.kuku.ee
10 1491 0.78% 1463 0.87% 42343 1.33% 79 1.37% spider-95-108-240-252.yandex.com
11 1470 0.77% 1250 0.74% 22433 0.70% 18 0.31% nat55.emta.ee
12 1412 0.74% 1404 0.83% 34588 1.09% 6 0.10% 88-196-191-78-dsl.trt.estpak.ee
13 1348 0.71% 1331 0.79% 20575 0.65% 11 0.19% 182.203.191.90.dyn.estpak.ee
14 1309 0.69% 1303 0.77% 18743 0.59% 17 0.29% dhcp-164-38.cable.infonet.ee
15 1285 0.68% 277 0.16% 7437 0.23% 86 1.49% dhcp-84-52-13-204.cable.infonet.ee
16 1236 0.65% 1172 0.70% 27469 0.86% 1 0.02% 89-235-245-130.saturn.infonet.ee
17 1223 0.64% 1216 0.72% 34002 1.07% 3 0.05% 216.182.35.213.dyn.estpak.ee
18 1182 0.62% 1178 0.70% 31026 0.97% 2 0.03% 136.165.50.84.dyn.estpak.ee
19 1083 0.57% 679 0.40% 10305 0.32% 13 0.22% 82.131.2.214.cable.starman.ee
20 1078 0.57% 1074 0.64% 29339 0.92% 1 0.02% 89-235-205-87.saturn.infonet.ee
21 1047 0.55% 1045 0.62% 16759 0.53% 11 0.19% lan-242-37.31.narva.stv.ee
22 996 0.52% 972 0.58% 13083 0.41% 11 0.19% 109-167-192-224-nat-pool-gal1.westcall.net
23 987 0.52% 914 0.54% 16986 0.53% 1 0.02% sa-84-52-30-10.saturn.infonet.ee
24 946 0.50% 946 0.56% 44318 1.39% 0 0.00% imparser11.yandex.ru
25 929 0.49% 928 0.55% 16694 0.52% 5 0.09% dhcp-27-169.cable.infonet.ee
26 916 0.48% 469 0.28% 7798 0.24% 10 0.17% 84-50-206-128-dsl.est.estpak.ee
27 915 0.48% 854 0.51% 16061 0.50% 10 0.17% 222.133.196.88.sta.estpak.ee
28 900 0.47% 784 0.47% 14044 0.44% 3 0.05% m90-130-129-64.cust.tele2.ee
29 898 0.47% 881 0.52% 13738 0.43% 15 0.26% 84-50-202-4-dsl.est.estpak.ee
30 883 0.46% 876 0.52% 16924 0.53% 4 0.07% tabasalu-gw.radionet.ee

Первые 10 из 2348 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 3803 2.00% 3421 2.03% 173311 5.44% 45 0.78% dombai.mail.ru
2 3677 1.93% 3557 2.11% 105428 3.31% 46 0.80% dhcp-84-52-59-203.cable.infonet.ee
3 4750 2.50% 3599 2.14% 67552 2.12% 116 2.01% dhcp-27-8.cable.infonet.ee
4 2445 1.29% 2211 1.31% 52828 1.66% 10 0.17% dhcp-84-52-6-10.cable.infonet.ee
5 946 0.50% 946 0.56% 44318 1.39% 0 0.00% imparser11.yandex.ru
6 1491 0.78% 1463 0.87% 42343 1.33% 79 1.37% spider-95-108-240-252.yandex.com
7 1412 0.74% 1404 0.83% 34588 1.09% 6 0.10% 88-196-191-78-dsl.trt.estpak.ee
8 771 0.41% 771 0.46% 34082 1.07% 1 0.02% 208.245.159.217.dyn.estpak.ee
9 1223 0.64% 1216 0.72% 34002 1.07% 3 0.05% 216.182.35.213.dyn.estpak.ee
10 3843 2.02% 2274 1.35% 33901 1.06% 4 0.07% 81.12.235.80.dyn.estpak.ee

Первые 30 из 754 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 19394 10.20% - (Direct Request)
2 946 0.50% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 284 0.15% http://www.google.ee/imgres
4 133 0.07% http://maps.google.com/maps/ms
5 133 0.07% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Sport/Jalgpall/
6 119 0.06% http://www.google.ee/url
7 98 0.05% http://yandex.ru/yandsearch
8 90 0.05% http://enginebay.ru
9 85 0.04% http://globatur.ru
10 83 0.04% http://ipostroika.ru
11 71 0.04% http://www.google.com/search
12 60 0.03% http://www.google.ru/imgres
13 57 0.03% http://www.jalgpall.ee/team.php
14 56 0.03% http://akusherok.ru
15 55 0.03% http://findacheaplawyers.com
16 54 0.03% http://jalgpall.ee/team.php
17 53 0.03% http://foorum.soccernet.ee/showthread.php
18 50 0.03% http://pammik.ru
19 49 0.03% http://houseofgaga.ru
20 48 0.03% http://medictube.ru
21 48 0.03% http://www.google.ru/url
22 47 0.02% http://medmajor.ru
23 45 0.02% http://www.google.com/url
24 39 0.02% http://go.mail.ru/search_images
25 35 0.02% http://images.yandex.ru/yandsearch
26 31 0.02% http://bolezniorganov.ru
27 30 0.02% http://apartmentbay.ru
28 30 0.02% http://stroimajor.ru
29 29 0.02% http://www.hot.ee/f/fcpuuma/
30 27 0.01% http://go.mail.ru/search

Первые 20 из 237 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 64 12.36% fc puuma
2 17 3.28% kalevi spordihall
3 16 3.09% kalev spordihall
4 12 2.32% fcpuuma
5 10 1.93% fc levadia
6 9 1.74% aivar tiidus
7 9 1.74% п╢п╣я┌я│п╨п╦п╣ я└я┐я┌п╠п╬п╩я▄п╫я▀п╣ я┌я┐я─п╫п╦я─я▀ 2012
8 8 1.54% fc puuma tallinn
9 8 1.54% sergei pareiko
10 7 1.35% fcpuuma.ee
11 7 1.35% jalgpall lastele
12 6 1.16% fc puma
13 6 1.16% vsevolods berzinsh
14 5 0.97% maksim lipin
15 5 0.97% puuma
16 5 0.97% raul rinken
17 4 0.77% agruzov
18 4 0.77% boriss poddubnц╣i
19 4 0.77% inurl:admin/upload.php
20 4 0.77% tabasalu palliklubi

Первые 15 из 747 броузеров
# запросов Броузер
1 6173 3.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
2 5831 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
3 5651 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
4 5620 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 5488 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
6 4789 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
7 4593 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
8 4307 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 4147 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 4051 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 3843 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS5845; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0
12 3803 2.00% Mail.RU/2.0
13 3320 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
14 3298 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
15 3157 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0

Статистика по странам на Февраль 2012

Первые 30 из 74 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 128676 67.66% 112989 67.15% 2057958 64.62% Эстония Эстония
2 14840 7.80% 13425 7.98% 354464 11.13% Российская Федерация Российская Федерация
3 10762 5.66% 9877 5.87% 223104 7.01% США коммерческие
4 8938 4.70% 7729 4.59% 126946 3.99% Сетевые организации
5 7807 4.11% 7454 4.43% 103569 3.25% Нераспознанные/неизвестные
6 3606 1.90% 3358 2.00% 80197 2.52% Соединённые Штаты Соединённые Штаты
7 2412 1.27% 2342 1.39% 29683 0.93% European Union European Union
8 1840 0.97% 1751 1.04% 26302 0.83% Финляндия Финляндия
9 1336 0.70% 1187 0.71% 19884 0.62% Латвия Латвия
10 1163 0.61% 1135 0.67% 31577 0.99% Великобритания (UK) Великобритания (UK)
11 1092 0.57% 458 0.27% 8119 0.25% Нидерланды Нидерланды
12 1057 0.56% 963 0.57% 17011 0.53% Украина Украина
13 700 0.37% 663 0.39% 8127 0.26% Беларусь Беларусь
14 675 0.35% 438 0.26% 10771 0.34% Германия Германия
15 464 0.24% 460 0.27% 17412 0.55% Греция Греция
16 418 0.22% 396 0.24% 5875 0.18% Польша Польша
17 355 0.19% 315 0.19% 5273 0.17% Канада Канада
18 305 0.16% 247 0.15% 4171 0.13% Тувалау Тувалау
19 292 0.15% 261 0.16% 4124 0.13% Испания Испания
20 245 0.13% 209 0.12% 3212 0.10% Венгрия Венгрия
21 232 0.12% 210 0.12% 3355 0.11% Болгария Болгария
22 205 0.11% 192 0.11% 3338 0.10% Китай Китай
23 205 0.11% 199 0.12% 3424 0.11% Норвегия Норвегия
24 199 0.10% 176 0.10% 3265 0.10% Румыния Румыния
25 198 0.10% 186 0.11% 2539 0.08% Литания Литания
26 180 0.09% 176 0.10% 2576 0.08% Некоммерческие организации
27 176 0.09% 161 0.10% 2258 0.07% Швеция Швеция
28 173 0.09% 149 0.09% 2750 0.09% Республика Чехия Республика Чехия
29 167 0.09% 158 0.09% 2706 0.08% Ирландия Ирландия
30 164 0.09% 162 0.10% 2886 0.09% Япония Япония


Generated by Webalizer Version 2.21