Статистика использования сервера fcpuuma.ee

Ежемесячная статистика
Дата создания 19-May-2012 09:57 EEST

Суммарное использование сервера fcpuuma.ee

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Май 2012 4403 3846 655 159 1360 1523353 3037 12459 73090 83672
Апр 2012 5347 4504 678 174 2298 2649588 5223 20360 135131 160422
Мар 2012 7235 6413 746 188 2668 3801914 5852 23127 198833 224289
Фев 2012 6557 5801 688 199 2348 3184720 5778 19973 168257 190176
Янв 2012 5469 4664 694 172 2325 2789487 5336 21523 144584 169562
Дек 2011 4974 3957 911 148 2370 2704369 4596 28260 122672 154198
Ноя 2011 3873 3391 663 138 2450 2071499 4158 19890 101738 116212
Окт 2011 6954 6153 2143 144 2448 2811665 4485 66450 190764 215593
Сен 2011 4260 3663 699 153 4890 2383619 4616 20996 109916 127824
Авг 2011 4418 3787 592 157 2767 2837080 4896 18362 117403 136964
Июл 2011 4736 3842 586 163 1871 2413416 5068 18174 119127 146832
Июн 2011 4127 3529 597 151 1807 1972949 4546 17919 105875 123821
Всего 31143659 57591 287493 1587390 1849565


Generated by Webalizer Version 2.21