Статистика использования сервера fcpuuma.ee

Ежемесячная статистика
Дата создания 07-Feb-2012 00:12 EET

Суммарное использование сервера fcpuuma.ee

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Фев 2012 4764 3974 537 151 598 503052 1061 3759 27823 33349
Янв 2012 5469 4664 694 172 2325 2789487 5336 21523 144584 169562
Дек 2011 4974 3957 911 148 2370 2704369 4596 28260 122672 154198
Ноя 2011 3873 3391 663 138 2450 2071499 4158 19890 101738 116212
Окт 2011 6954 6153 2143 144 2448 2811665 4485 66450 190764 215593
Сен 2011 4260 3663 699 153 4890 2383619 4616 20996 109916 127824
Авг 2011 4418 3787 592 157 2767 2837080 4896 18362 117403 136964
Июл 2011 4736 3842 586 163 1871 2413416 5068 18174 119127 146832
Июн 2011 4127 3529 597 151 1807 1972949 4546 17919 105875 123821
Май 2011 5210 4627 828 196 2592 2672130 6084 25684 143441 161529
Апр 2011 5654 4829 911 328 5366 2726947 9853 27334 144882 169636
Мар 2011 8336 7356 866 252 2886 4252582 7816 26847 228064 258440
Всего 30138795 62515 295198 1556289 1813960


Generated by Webalizer Version 2.21