Results/Tulemused/Результаты/
Eesti MV`2014.a. Esiliiga * 1 Liga
1 | Tallinna FC Flora II | 36 | 24 | 6 | 6 | 104:40 | 78 |
2 | Tallinna FC Levadia II | 36 | 20 | 8 | 8 | 102:52 | 68 |
3 | Pärnu Linnameeskond | 36 | 19 | 3 | 14 | 109:78 | 60 |
4 | Nõmme Kalju FC II | 36 | 17 | 6 | 13 | 69:62 | 57 |
5 | Viljandi JK Tulevik | 36 | 14 | 9 | 13 | 53:51 | 51 |
6 | FC Kuressaare | 36 | 14 | 5 | 17 | 69:81 | 47 |
7 | Kiviõli FC Irbis | 36 | 12 | 11 | 13 | 72:82 | 47 |
8 | Rakvere JK Tarvas | 36 | 12 | 10 | 14 | 61:65 | 46 |
9 | Vändra JK Vaprus | 36 | 11 | 5 | 20 | 60:72 | 38 |
10 | Tallinna FC Puuma | 36 | 2 | 7 | 27 | 32:148 | 10 |
Eesti MV`2014.a. U19 Liiga
1 | Tallinna JK Puuma (96) | 28 | 17 | 0 | 7 | 73:37 | 51 |
2 | JK Tallinna Kalev (96) | 28 | 15 | 3 | 6 | 65:24 | 48 |
3 | FC Paide (96) | 28 | 13 | 3 | 8 | 58:47 | 42 |
4 | Tartu JK Merkuur-Juunior (96) | 28 | 12 | 5 | 7 | 65:44 | 41 |
5 | Raplamaa JK (96) | 28 | 10 | 1 | 13 | 47:52 | 31 |
6 | FC Tartu (96) | 28 | 6 | 2 | 16 | 41:78 | 20 |
7 | SK Tääksi (96) | 28 | 3 | 2 | 19 | 27:94 | 11 |
8 | Tallinna JK Dünamo (96) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |