Results/Tulemused/Результаты/
Estonian Championship I league (Esiliiga 2011)
| JK Tallinna Kalev | 36 | 21 | 10 | 5 | 102:39 | 72 |
| FC Infonet Tallinn | 36 | 19 | 11 | 6 | 101:47 | 68 |
| Kiviõli Tamme Auto | 36 | 21 | 4 | 11 | 73:61 | 67 |
| Tallinna FC Levadia II | 36 | 16 | 12 | 8 | 67:43 | 60 |
| Tallinna FC Flora II | 36 | 17 | 7 | 12 | 70:51 | 58 |
| FC Puuma Tallinn | 36 | 15 | 9 | 12 | 81:72 | 54 |
| Kohtla-Järve FC Lootus | 36 | 9 | 11 | 15 | 59:75 | 38 |
| Pärnu Linnameeskond | 36 | 8 | 11 | 17 | 55:63 | 35 |
| Tallinna JK Legion | 36 | 7 | 6 | 23 | 44:104 | 27 |
| Valga FC Warrior | 36 | 3 | 7 | 26 | 34:131 | 16 |
Esiliiga Championships best bombardirs
Maksim Rõtškov(FC Infonet)
| 40 |
| Rimo Hunt (JK Tallinna Kalev) | 35 |
| Aleksei Mamontov(Tamme Auto) | 17 |
| Sten Teino (FC Puuma) | 14 |
| Trevor Elhi (Tallinna FC Levadia II) | 14 |
| Tõnis Starkopf (Tamme Auto) | 14 |
Ilja Antonov (FC Puuma)
| 13 |
| Nikita Tśernei (FC Puuma) | 13 |
Championship youth "A" klass
| FC Puuma(92) | 14 | 11 | 2 | 1 | 73:13 | 35 |
| SK 10 Tartu(92) | 14 | 8 | 4 | 2 | 35:9 | 28 |
| PJK(92) | 14 | 9 | 0 | 5 | 37:29 | 27 |
| FC Flora Marjamaa(92) | 14 | 5 | 2 | 6 | 21:29 | 11 |
| Keila JK(92) | 14 | 5 | 2 | 7 | 41:33 | 17 |
| JK Tallinna Kalev(92) | 14 | 5 | 2 | 5 | 30:23 | 14 |
| FC Levadia(92) | 14 | 4 | 3 | 6 | 25:39 | 12 |
| FC Flora(92) | 14 | 1 | 0 | 11 | 10:82 | 3 |
Eliitliiga U19 2010.a.
| FC Flora(92) | 39 |
| FC Levadia(92) | 26 |
| FC Puuma Warrior (92) | 22 |
| JK Tammeka Tartu(92) | 18 |
| Kuressaare(92) | 16 |
| JK Tallinna Kalev(92) | 7 |
Championship youth "B" klass
| SC Real (95) | 33 |
| Pärnu JK (95) | 32 |
| Tartu Linnameeskond (95) | 25 |
| FC Infonet (95) | 28 |
| FC Maardu (95) | 23 |
| FC Levadia (95) | 11 |
| Operi JK (95) | 7 |
| FC Ajax Lasnamäe (95) | 3 |